<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence DAGRE</title>
	<atom:link href="http://www.dagre.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagre.fr</link>
	<description>Agence Conseil en Communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La Belgique a choisi l’agence Dagré</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/la-belgique-a-choisi-l%e2%80%99agence-dagre.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/la-belgique-a-choisi-l%e2%80%99agence-dagre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un appel d’offres international auquel participèrent de nombreuses agences, l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles a renouvelé sa confiance à l’agence Dagré pour l’accompagner sur le marché français. Celui-ci a pu découvrir Bruxelles et les villes wallonnes à travers des campagnes portées par un concept à leur image : sympathique, décalé et distinctif. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un appel d’offres international auquel participèrent de nombreuses agences, l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles a renouvelé sa confiance à l’agence Dagré pour l’accompagner sur le marché français. Celui-ci a pu découvrir Bruxelles et les villes wallonnes à travers des campagnes portées par un concept à leur image : sympathique, décalé et distinctif.</p>
<p>Les visuels atypiques ont ainsi offert une découverte à la fois globale et singulière de la région. Chaque ville représentée, Bruxelles en tête, a en effet communiqué de concert tout en bénéficiant de créations originales. Temps fort de l’année pour l’agence Dagré, ces campagnes reconnues par la presse belge et française, font partie des grandes réussites nationales en 2011. Elles confirment en outre le positionnement clairement international de l’agence !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/la-belgique-a-choisi-l%e2%80%99agence-dagre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Communauté urbaine de Strasbourg lance sa marque</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/la-communaute-urbaine-de-strasbourg-trouve-sa-marque.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/la-communaute-urbaine-de-strasbourg-trouve-sa-marque.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Soucieuse de toujours plus s’affirmer au milieu des autres métropoles européennes, la Communauté urbaine de Strasbourg a confié à l’agence Dagré le soin d’imaginer une marque d&#8217;attractivité distinctive et fédératrice. De là est née Strasbourg the europtimist, annoncée au printemps dernier et lancée auprès du monde économique national à l’occasion du SIMI à Paris, dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soucieuse de toujours plus s’affirmer au milieu des autres métropoles européennes, la Communauté urbaine de Strasbourg a confié à l’agence Dagré le soin d’imaginer une marque d&#8217;attractivité distinctive et fédératrice. De là est née <em>Strasbourg the europtimist</em>, annoncée au printemps dernier et lancée auprès du monde économique national à l’occasion du SIMI à Paris, dans le cadre d&#8217;une opération partenariale avec la CCI Strasbourg Bas-Rhin, le Port Autonome de Strasbourg et la SERS.</p>
<p>En parallèle, l’agence a développé une campagne web ambitieuse à destination des acteurs économiques nationaux et internationaux. Ce lancement s’est poursuivi à l’occasion du Trophée Régional Export 2011 qui récompense chaque année des entreprises régionales pour leurs performances à l&#8217;export et dont <em>Strasbourg the europtimist</em> fut pour la première fois partenaire. Des actions à l’image de la philosophie de la marque d&#8217;attractivité : indéniablement dynamiques et tournées vers l’avenir.</p>
<p>www.europtimist.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/la-communaute-urbaine-de-strasbourg-trouve-sa-marque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St-art continue de faire le plein</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/st-art-continue-de-faire-le-plein.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/st-art-continue-de-faire-le-plein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Près d’un mois après la clôture de la seizième édition de St-art, deuxième foire européenne d’art contemporain de France, les premières retombées sont très positives. 25 000 visiteurs, des exposants très satisfaits, l’événement a une fois encore dépassé les attentes. Pour être à la hauteur, l’agence Dagré avait cette année fait le pari de faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Près d’un mois après la clôture de la seizième édition de St-art, deuxième foire européenne d’art contemporain de France, les premières retombées sont très positives. 25 000 visiteurs, des exposants très satisfaits, l’événement a une fois encore dépassé les attentes. Pour être à la hauteur, l’agence Dagré avait cette année fait le pari de faire rimer continuité et originalité en conservant pour le visuel le principe du QR Code mais en le modifiant pour renforcer son attractivité.</p>
<p>Jouant d’une double dimension, à la fois artistique et technologique, l’agence a une nouvelle fois su trouver le concept le plus pertinent : pour preuve, d’autres organismes culturels s’en sont très largement inspirés pour leur propre communication ! Symbole de l’événement, le QR Code s’est également décliné sur l’ensemble de la communication et renvoyait vers l’une des grandes nouveautés de l’édition 2011 : le site mobile St-art, imaginé afin de faciliter l’échange entre la foire d’art contemporain et ses visiteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/st-art-continue-de-faire-le-plein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rideau s’est ouvert sur Noël à Mulhouse</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/le-rideau-s%e2%80%99est-ouvert-sur-noel-a-mulhouse.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/le-rideau-s%e2%80%99est-ouvert-sur-noel-a-mulhouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Pour célébrer la période des fêtes de Noël, valoriser sa spécificité et attirer toujours plus de visiteurs, la ville de Mulhouse a choisi l’agence Dagré. Celle-ci a mis en avant le caractère authentique et magique de la ville, destination alsacienne incontournable pour Noël, à travers la représentation d’un théâtre féérique. Ainsi le rideau, au motif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour célébrer la période des fêtes de Noël, valoriser sa spécificité et attirer toujours plus de visiteurs, la ville de Mulhouse a choisi l’agence Dagré. Celle-ci a mis en avant le caractère authentique et magique de la ville, destination alsacienne incontournable pour Noël, à travers la représentation d’un théâtre féérique. Ainsi le rideau, au motif de la traditionnelle étoffe mulhousienne, s’ouvrait-t-il sur un paysage enchanteur : Mulhouse et son marché de Noël.</p>
<p>Cette création, déclinée en plusieurs langues et sur de multiples supports dont le tram de la ville, a également habillé la Maison de l’Alsace, située sur les Champs-Elysées. De quoi inviter toujours plus de visiteurs à venir vivre la magie du Noël mulhousien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/le-rideau-s%e2%80%99est-ouvert-sur-noel-a-mulhouse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CRT Alsace fête Noël</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/pour-le-crt-alsace-c%e2%80%99est-deja-noel.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/pour-le-crt-alsace-c%e2%80%99est-deja-noel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Après la campagne de printemps, l’agence Dagré a poursuivi sa collaboration avec le CRT Alsace à l’occasion des 20 ans de « Noël en Alsace ». Dans un souci de promotion de cette période majeure du tourisme alsacien, l’agence a imaginé une campagne à la fois surprenante et onirique, classique et mystérieuse. Ainsi le visuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la campagne de printemps, l’agence Dagré a poursuivi sa collaboration avec le CRT Alsace à l’occasion des 20 ans de « Noël en Alsace ». Dans un souci de promotion de cette période majeure du tourisme alsacien, l’agence a imaginé une campagne à la fois surprenante et onirique, classique et mystérieuse. Ainsi le visuel renvoie-t-il aux contes de Noël et réenchante-t-il les valeurs qui font la tradition alsacienne, mais aussi sa modernité.</p>
<p>Centrée autour d’une <em>Christkindel</em>, portée par la magie hivernale et la chaleur de Noël, cette nouvelle campagne constitue une véritable invitation au voyage et à la découverte de l’offre touristique alsacienne. En affichage massif et événementiel dans les grandes gares parisiennes à destination de l’Alsace et à Lyon, elle a offert pendant de nombreuses semaines aux voyageurs les effluves des pains d’épices et du vin chaud !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/pour-le-crt-alsace-c%e2%80%99est-deja-noel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioseptyl, un nouveau client tout sourire</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/bioseptyl-un-nouveau-client-tout-sourire.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/bioseptyl-un-nouveau-client-tout-sourire.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[L’agence Dagré a le sourire en ce mois de mai et le beau temps n’en est pas l’unique raison : l’agence vient en effet de décrocher l’appel d’offres initié par Bioseptyl pour le lancement de sa nouvelle gamme de brosses à dents, de dentifrices et de bain de bouche, au niveau national. Si un nouveau logo et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’agence Dagré a le sourire en ce mois de mai et le beau temps n’en est pas l’unique raison : l’agence vient en effet de décrocher l’appel d’offres initié par Bioseptyl pour le lancement de sa nouvelle gamme de brosses à dents, de dentifrices et de bain de bouche, au niveau national. Si un nouveau logo et un relooking complet des packagings sont au programme, la marque, déjà présente en GMS, ne s’arrête pas là et proposera un positionnement pointu, articulé autour de l’une des ses innovations.<br />
Rendez-vous très bientôt pour découvrir cette nouvelle gamme et le dispositif de communication imaginé par l’agence. Une nouvelle aventure commence et Dagré Communication y mord à belles dents !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/bioseptyl-un-nouveau-client-tout-sourire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellente cuvée pour Cora Amphion</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/excellente-cuvee-pour-cora-amphion.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/excellente-cuvee-pour-cora-amphion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres parlent d’eux-mêmes : par rapport à l’an passé, les ventes de la Foire aux vins de Cora à Amphion, en Haute-Savoie, ont augmenté de 47 %. Pour la première récolte signée par l’agence Dagré, ce fut une franche réussite, les objectifs ont été atteints et dépassés ! Outre le prospectus de 24 pages de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres parlent d’eux-mêmes : par rapport à l’an passé, les ventes de la Foire aux vins de Cora à Amphion, en Haute-Savoie, ont augmenté de 47 %. Pour la première récolte signée par l’agence Dagré, ce fut une franche réussite, les objectifs ont été atteints et dépassés !<br />
Outre le prospectus de 24 pages de la Foire aux vins, l’agence a également réalisé la nouvelle identité de Cora Amphion : le logo et la signature « Cœur de Chablais » accompagnent désormais chaque publication de l’hypermarché haut-savoyard.<br />
Et pour la prochaine Foire aux vins, un prospectus de 32 pages est d’ores et déjà prévu : rendez-vous à l’automne pour découvrir ce nouveau millésime !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/excellente-cuvee-pour-cora-amphion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agence Dagré garde la main verte</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/lagence-dagre-garde-la-main-verte.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/lagence-dagre-garde-la-main-verte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[À 18 ans, l’agence Dagré continue de prendre ses responsabilités : depuis plus de six ans, le développement durable est au cœur de son identité. Véritable état d’esprit issu d’une indéniable sensibilité verte, cette démarche se traduit par l’établissement pour la troisième année consécutive de son Bilan Carbone®. Estimées à 40 tonnes d’équivalent CO2, les émissions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À 18 ans, l’agence Dagré continue de prendre ses responsabilités : depuis plus de six ans, le développement durable est au cœur de son identité. Véritable état d’esprit issu d’une indéniable sensibilité verte, cette démarche se traduit par l’établissement pour la troisième année consécutive de son Bilan Carbone®.<br />
Estimées à 40 tonnes d’équivalent CO2, les émissions annuelles de l’agence, qui correspondent à celles de 4,2 Français, ont été stabilisées, et ce en dépit de l’arrivée d’un collaborateur supplémentaire ! La clef de cette réussite ? Une meilleure gestion au quotidien qui a notamment permis de diminuer de 3 tonnes les émissions issues des déplacements.<br />
Inscrite dans l’ADN de l’agence Dagré, cette philosophie se prolonge auprès des clients. Ainsi la compensation de la campagne 2009 du Comité Régional du Tourisme Alsace n’est-elle pas restée sans lendemain. En 2010, Cora a à son tour compensé sa campagne par la plantation de 600 arbres au Pérou.<br />
Communiquer responsable est une priorité : c’est pour cela que l’agence Dagré met en pratique cet engagement à l’interne et le promeut auprès de ses clients et fournisseurs !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/lagence-dagre-garde-la-main-verte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-news : objectifs atteints et dépassés de 15%</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/e-news-objectifs-atteints%e2%80%a6-et-depasses-de-15-bonne-saison-pour-le-crt-alsace.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/e-news-objectifs-atteints%e2%80%a6-et-depasses-de-15-bonne-saison-pour-le-crt-alsace.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Bonne saison pour le CRT Alsace La campagne 2010 du Comité Régional du Tourisme a été analysée, chiffres en mains. Que ce soit pour les médias traditionnels ou la stratégie en ligne, les objectifs ont bien été atteints… et dépassés ! Un chiffre particulièrement révélateur est celui des inscrits à la newsletter qui se situe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bonne saison pour le CRT Alsace</h3>
<p>La campagne 2010 du <a href="http://www.tourisme-alsace.com/fr/" target="_blank">Comité Régional du Tourisme</a> a été analysée, chiffres en mains. Que ce soit pour les médias traditionnels ou la stratégie en ligne, les objectifs ont bien été atteints… et dépassés ! Un chiffre particulièrement révélateur est celui des inscrits à la newsletter qui se situe 15% au-dessus des objectifs fixés : bonne nouvelle pour la base de données qui connaît une progression continue de son volume. Quant à l&#8217;application iPhone &laquo;&nbsp;Alsacez-vous&nbsp;&raquo;, disponible gratuitement sur App Store, elle a été téléchargée plus de 6 000 fois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/e-news-objectifs-atteints%e2%80%a6-et-depasses-de-15-bonne-saison-pour-le-crt-alsace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Châlonnais votent pour le Capitole</title>
		<link>http://www.dagre.fr/actualites/participation-massive-a-la-consultation-les-chalonnais-votent-pour-le-capitole.html</link>
		<comments>http://www.dagre.fr/actualites/participation-massive-a-la-consultation-les-chalonnais-votent-pour-le-capitole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagre.fr/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Un chantier de grande envergure se déroule actuellement à Châlons-en-Champagne : la construction du nouveau Parc des Expositions, avec la plus grande salle de concert de la région, pouvant accueillir jusqu&#8217;à 12 000 personnes. Suite à la compétition organisée par la ville, l&#8217;agence Dagré a été retenue pour donner son identité au site et mettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px;">Un chantier de grande envergure se déroule actuellement à <strong>Châlons-en-Champagne</strong> : la construction du nouveau Parc des Expositions, avec la plus grande salle de concert de la région, pouvant accueillir jusqu&#8217;à 12 000 personnes. Suite à la compétition organisée par la ville, l&#8217;agence Dagré a été retenue pour donner son identité au site et mettre en œuvre la stratégie de lancement.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px;">La première phase de la communication du projet a associé les Châlonnais, en leur proposant de devenir décideurs dans ce projet : ils ont voté pour choisir l&#8217;un des trois noms proposés… et c&#8217;est &laquo;&nbsp;<strong>Le Capitole en Champagne</strong>&nbsp;&raquo; qui a eu leur préférence. Une campagne d&#8217;affichage a suivi les remerciant pour leur participation massive.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px;">D&#8217;autres actions seront menées pour faire vivre le projet avec le bon phasage et la bonne intensité jusqu&#8217;à son ouverture, en août 2012.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 13px;"><a href="www.lecapitole-en-champagne.com">www.lecapitole-en-champagne.com</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagre.fr/actualites/participation-massive-a-la-consultation-les-chalonnais-votent-pour-le-capitole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

